Hoje, sexta-feira, 30 de outubro de 2026, o Sol nasce às 08:15 e se põe às 17:08 em São Petersburgo (horário local, com base em Rússia). São 8h 53min de luz do dia, com meio-dia solar às 12:42.
O Sol hoje
Agora é noite O Sol nasce em 6h 58min.
Em relação a ontem, o dia de hoje está 5min 12s mais curto, e amanhã será 5min 11s mais curto que hoje: os dias estão ficando mais curtos.
Linha do tempo de hoje: crepúsculos, nascer e pôr do sol
| Evento | Horário |
|---|---|
| Início do crepúsculo astronômico (Sol 18° abaixo do horizonte) | 05:53 |
| Início do crepúsculo náutico (12° abaixo) | 06:41 |
| Início do crepúsculo civil (6° abaixo) | 07:30 |
| Nascer do sol | 08:15 |
| Meio-dia solar | 12:42 |
| Pôr do sol | 17:08 |
| Fim do crepúsculo civil | 17:53 |
| Fim do crepúsculo náutico | 18:42 |
| Fim do crepúsculo astronômico | 19:30 |
O amanhecer e o anoitecer não são instantâneos. Hoje, em São Petersburgo, o crepúsculo civil começa 45 minutos antes do nascer do sol, então já há luz para andar ao ar livre às 07:30, e ele se apaga cerca de 45 minutos depois do pôr do sol. Nessa latitude o Sol desce em um ângulo mais raso, então o crepúsculo dura mais que nos trópicos. Fotógrafos costumam planejar o trabalho para a hora seguinte ao nascer e a hora anterior ao pôr do sol, quando a luz é quente e suave, e motoristas, ciclistas e corredores podem usar esses horários para saber quando acender as luzes.
Próximos 14 dias
| Data | Nascer | Pôr | Meio-dia solar | Duração | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| sex, 30/10 | 08:15 | 17:08 | 12:42 | 8h 53min | -5min 12s |
| sáb, 31/10 | 08:17 | 17:05 | 12:42 | 8h 48min | -5min 11s |
| dom, 01/11 | 08:20 | 17:03 | 12:42 | 8h 43min | -5min 11s |
| seg, 02/11 | 08:22 | 17:00 | 12:42 | 8h 37min | -5min 8s |
| ter, 03/11 | 08:25 | 16:58 | 12:42 | 8h 32min | -5min 7s |
| qua, 04/11 | 08:27 | 16:55 | 12:42 | 8h 27min | -5min 6s |
| qui, 05/11 | 08:30 | 16:53 | 12:42 | 8h 22min | -5min 4s |
| sex, 06/11 | 08:32 | 16:50 | 12:42 | 8h 17min | -5min 2s |
| sáb, 07/11 | 08:35 | 16:48 | 12:42 | 8h 12min | -5min 1s |
| dom, 08/11 | 08:38 | 16:45 | 12:42 | 8h 7min | -4min 58s |
| seg, 09/11 | 08:40 | 16:43 | 12:42 | 8h 2min | -4min 56s |
| ter, 10/11 | 08:43 | 16:41 | 12:42 | 7h 57min | -4min 54s |
| qua, 11/11 | 08:45 | 16:38 | 12:42 | 7h 52min | -4min 52s |
| qui, 12/11 | 08:48 | 16:36 | 12:42 | 7h 48min | -4min 48s |
Variação ao longo do ano em São Petersburgo
O dia mais longo de 2026 é 21 de junho, com 18h 50min de luz solar, e o mais curto é 21 de dezembro, com 5h 53min: uma variação sazonal de 12h 57min. O nascer do sol mais cedo é às 03:34 (18 de junho) e o mais tarde às 10:01 (24 de dezembro); o pôr do sol mais cedo é às 15:52 (13 de dezembro) e o mais tarde às 22:25 (19 de junho). Nessa latitude as estações são marcadas: os dias de verão, por volta de junho, são bem mais longos que os de dezembro.
Tabela do mês: outubro 2026
| Data | Nascer | Pôr | Duração | Crepúsculo civil |
|---|---|---|---|---|
| qui, 01/10 | 07:03 | 18:31 | 11h 27min | 06:22 – 19:12 |
| sex, 02/10 | 07:06 | 18:28 | 11h 22min | 06:24 – 19:09 |
| sáb, 03/10 | 07:08 | 18:25 | 11h 17min | 06:27 – 19:06 |
| dom, 04/10 | 07:10 | 18:22 | 11h 11min | 06:29 – 19:03 |
| seg, 05/10 | 07:13 | 18:19 | 11h 6min | 06:31 – 19:01 |
| ter, 06/10 | 07:15 | 18:16 | 11h 1min | 06:34 – 18:58 |
| qua, 07/10 | 07:18 | 18:13 | 10h 55min | 06:36 – 18:55 |
| qui, 08/10 | 07:20 | 18:10 | 10h 50min | 06:38 – 18:52 |
| sex, 09/10 | 07:22 | 18:07 | 10h 44min | 06:41 – 18:49 |
| sáb, 10/10 | 07:25 | 18:04 | 10h 39min | 06:43 – 18:46 |
| dom, 11/10 | 07:27 | 18:01 | 10h 34min | 06:45 – 18:43 |
| seg, 12/10 | 07:30 | 17:58 | 10h 28min | 06:48 – 18:40 |
| ter, 13/10 | 07:32 | 17:56 | 10h 23min | 06:50 – 18:37 |
| qua, 14/10 | 07:35 | 17:53 | 10h 18min | 06:52 – 18:35 |
| qui, 15/10 | 07:37 | 17:50 | 10h 12min | 06:55 – 18:32 |
| sex, 16/10 | 07:39 | 17:47 | 10h 7min | 06:57 – 18:29 |
| sáb, 17/10 | 07:42 | 17:44 | 10h 2min | 07:00 – 18:26 |
| dom, 18/10 | 07:44 | 17:41 | 9h 56min | 07:02 – 18:24 |
| seg, 19/10 | 07:47 | 17:38 | 9h 51min | 07:04 – 18:21 |
| ter, 20/10 | 07:49 | 17:35 | 9h 46min | 07:07 – 18:18 |
| qua, 21/10 | 07:52 | 17:33 | 9h 40min | 07:09 – 18:15 |
| qui, 22/10 | 07:54 | 17:30 | 9h 35min | 07:11 – 18:13 |
| sex, 23/10 | 07:57 | 17:27 | 9h 30min | 07:14 – 18:10 |
| sáb, 24/10 | 07:59 | 17:24 | 9h 24min | 07:16 – 18:08 |
| dom, 25/10 | 08:02 | 17:22 | 9h 19min | 07:18 – 18:05 |
| seg, 26/10 | 08:04 | 17:19 | 9h 14min | 07:21 – 18:02 |
| ter, 27/10 | 08:07 | 17:16 | 9h 9min | 07:23 – 18:00 |
| qua, 28/10 | 08:09 | 17:13 | 9h 3min | 07:25 – 17:57 |
| qui, 29/10 | 08:12 | 17:11 | 8h 58min | 07:28 – 17:55 |
| sex, 30/10 | 08:15 | 17:08 | 8h 53min | 07:30 – 17:53 |
| sáb, 31/10 | 08:17 | 17:05 | 8h 48min | 07:32 – 17:50 |
De onde vêm esses horários
Todos os horários são calculados astronomicamente para Rússia (59,93° N, 30,34° L) e exibidos no fuso local (Europe/Moscow, UTC+3). Nascer e pôr do sol correspondem ao instante em que a borda superior do Sol toca o horizonte, já considerando a refração atmosférica. Eles valem para a cidade de referência; outras cidades em São Petersburgo diferem em alguns minutos a cada grau de longitude (cerca de 4 minutos por grau) e também pela latitude. Em países com vários fusos horários, o horário no relógio pode variar bastante. Os valores têm precisão de cerca de um minuto.
Veja também
- Hora certa em São Petersburgo agora
- Nascer e pôr do sol em todos os estados e países
- Fase da Lua hoje · Início das estações do ano
Outros lugares
Coordenadas usadas: 59,93° N, 30,34° L