Lista de DDI: códigos de discagem de todos os países
O DDI (Discagem Direta Internacional) é o código que identifica o país em uma ligação internacional. O do Brasil é +55. Veja abaixo o DDI de cada país e clique para ver a hora certa no destino antes de ligar.
Para ligar do Brasil para o exterior, disque 00, o código da operadora, o DDI do país, o código de área e o número. No celular, basta usar o símbolo + antes do DDI. Como o horário muda de país para país, vale conferir a diferença no horário mundial.
Ásia
| País | DDI | Hora no país |
|---|---|---|
| Afeganistão | +93 | 01:55:40 |
| Arábia Saudita | +966 | 00:25:40 |
| Armênia | +374 | 01:25:40 |
| Azerbaijão | +994 | 01:25:40 |
| Bahrein | +973 | 00:25:40 |
| Bangladesh | +880 | 03:25:40 |
| Brunei | +673 | 05:25:40 |
| Butão | +975 | 03:25:40 |
| Camboja | +855 | 04:25:40 |
| Cazaquistão | +7 | 02:25:40 |
| Coreia do Norte | +850 | 06:25:40 |
| Coreia do Sul | +82 | 06:25:40 |
| Emirados Árabes Unidos | +971 | — |
| Filipinas | +63 | 05:25:40 |
| Geórgia | +995 | 01:25:40 |
| Hong Kong | +852 | 05:25:40 |
| Iêmen | +967 | 00:25:40 |
| Índia | +91 | 02:55:40 |
| Indonésia | +62 | 04:25:40 |
| Irã | +98 | 00:55:40 |
| Iraque | +964 | 00:25:40 |
| Israel | +972 | 23:25:40 |
| Japão | +81 | 06:25:40 |
| Jordânia | +962 | 00:25:40 |
| Kuwait | +965 | 00:25:40 |
| Laos | +856 | 04:25:40 |
| Líbano | +961 | 23:25:40 |
| Macau | +853 | — |
| Malásia | +60 | 05:25:40 |
| Maldivas | +960 | 02:25:40 |
| Mongólia | +976 | 05:25:40 |
| Myanmar | +95 | — |
| Nepal | +977 | 03:10:40 |
| Omã | +968 | 01:25:40 |
| Palestina | +970 | 23:25:40 |
| Paquistão | +92 | 02:25:40 |
| Qatar | +974 | — |
| Quirguistão | +996 | 03:25:40 |
| República da China | +886 | — |
| República Popular da China | +86 | — |
| Singapura | +65 | 05:25:40 |
| Síria | +963 | 00:25:40 |
| Sri Lanka | +94 | 02:55:40 |
| Tadjiquistão | +992 | — |
| Tailândia | +66 | 04:25:40 |
| Timor | +670 | — |
| Turquemenistão | +993 | — |
| Turquia | +90 | 00:25:40 |
| Uzbequistão | +998 | 02:25:40 |
| Vietnã | +84 | 04:25:40 |
África
| País | DDI | Hora no país |
|---|---|---|
| África do Sul | +27 | 23:25:40 |
| Angola | +244 | 22:25:40 |
| Argélia | +213 | 22:25:40 |
| Ascensão | +247 | — |
| Benim | +229 | 22:25:40 |
| Botswana | +267 | 23:25:40 |
| Burkina Faso | +226 | 21:25:40 |
| Burundi | +257 | 23:25:40 |
| Cabo Verde | +238 | 20:25:40 |
| Camarões | +237 | 22:25:40 |
| Chade | +237 | 22:25:40 |
| Comores | +269 | 00:25:40 |
| Congo | +242 | — |
| Costa do Marfim | +225 | 21:25:40 |
| Djibuti | +253 | — |
| Egipto | +20 | — |
| Eritreia | +291 | 00:25:40 |
| Etiópia | +251 | 00:25:40 |
| Gabão | +241 | 22:25:40 |
| Gâmbia | +220 | 21:25:40 |
| Gana | +233 | 21:25:40 |
| Guiné | +224 | 21:25:40 |
| Guiné Equatorial | +240 | 22:25:40 |
| Lesoto | +266 | 23:25:40 |
| Libéria | +231 | 21:25:40 |
| Líbia | +218 | 23:25:40 |
| Madagascar | +261 | 00:25:40 |
| Malawi | +265 | 23:25:40 |
| Mali | +223 | 21:25:40 |
| Marrocos | +212 | 21:25:40 |
| Maurícia | +230 | — |
| Mauritânia | +222 | 21:25:40 |
| Mayotte | +269 | — |
| Moçambique | +258 | 23:25:40 |
| Namíbia | +264 | 23:25:40 |
| Níger | +227 | 22:25:40 |
| Nigéria | +234 | 22:25:40 |
| Quênia | +254 | 00:25:40 |
| República Centro | +236 | — |
| Reunião | +262 | — |
| Ruanda | +250 | 23:25:40 |
| Saara Ocidental | +212 | — |
| Santa Helena | +290 | — |
| São Tomé e Príncipe | +239 | 21:25:40 |
| Seicheles | +248 | — |
| Senegal | +221 | 21:25:40 |
| Serra Leoa | +232 | 21:25:40 |
| Somália | +252 | 00:25:40 |
| Suazilândia | +268 | — |
| Sudão | +249 | 23:25:40 |
| Sudão do Sul | +211 | 23:25:40 |
| Tanzânia | +255 | 00:25:40 |
| Território Britânico do Oceano Índico | +246 | — |
| Togo | +228 | 21:25:40 |
| Tunísia | +216 | 22:25:40 |
| Uganda | +256 | 00:25:40 |
| Zâmbia | +260 | 23:25:40 |
| Zimbábue | +263 | 23:25:40 |
Europa
| País | DDI | Hora no país |
|---|---|---|
| Albânia | +355 | 22:25:40 |
| Alemanha | +49 | 22:25:40 |
| Andorra | +376 | 22:25:40 |
| Áustria | +43 | 22:25:40 |
| Bélgica | +32 | 22:25:40 |
| Bielorrússia | +375 | 00:25:40 |
| Bósnia e Herzegovina | +387 | 22:25:40 |
| Bulgária | +359 | 23:25:40 |
| Chipre | +357 | 23:25:40 |
| Croácia | +385 | 22:25:40 |
| Dinamarca | +45 | 22:25:40 |
| Eslováquia | +421 | — |
| Eslovénia | +386 | — |
| Espanha | +34 | 22:25:40 |
| Estónia | +372 | 23:25:40 |
| Finlândia | +358 | 23:25:40 |
| França | +33 | 22:25:40 |
| Gibraltar | +350 | — |
| Grécia | +30 | 23:25:40 |
| Hungria | +36 | 22:25:40 |
| Ilhas Féroe | +298 | — |
| Irlanda | +353 | 21:25:40 |
| Islândia | +354 | 21:25:40 |
| Itália | +39 | 22:25:40 |
| Kosovo | +383 | — |
| Letônia | +371 | — |
| Liechtenstein | +423 | — |
| Lituânia | +370 | 23:25:40 |
| Luxemburgo | +352 | 22:25:40 |
| Malta | +356 | 22:25:40 |
| Moldávia | +373 | — |
| Mônaco | +377 | 22:25:40 |
| Montenegro | +382 | 22:25:40 |
| Noruega | +47 | 22:25:40 |
| Países Baixos | +31 | — |
| Polônia | +48 | 22:25:40 |
| Portugal | +351 | 21:25:40 |
| Reino Unido | +44 | — |
| República da Macedônia | +389 | — |
| República Tcheca | +420 | — |
| Romênia | +40 | 23:25:40 |
| Rússia | +7 | 00:25:40 |
| São Marinho | +378 | — |
| Sérvia | +381 | 22:25:40 |
| Suécia | +46 | 22:25:40 |
| Suíça | +41 | 22:25:40 |
| Ucrânia | +380 | 23:25:40 |
| Vaticano | +379 | 22:25:40 |
América Central
| País | DDI | Hora no país |
|---|---|---|
| Anguilla | +1 | — |
| Antígua e Barbuda | +1 | — |
| Antilhas Holandesas | +599 | — |
| Aruba | +297 | — |
| Bahamas | +1 | 17:25:40 |
| Barbados | +1 | 17:25:40 |
| Belize | +501 | — |
| Bermudas | +1 | — |
| Costa Rica | +506 | 15:25:40 |
| Cuba | +53 | 17:25:40 |
| Dominica | +1 | 17:25:40 |
| El Salvador | +503 | 15:25:40 |
| Granada | +1 | — |
| Guadalupe | +590 | 17:25:40 |
| Guatemala | +502 | 15:25:40 |
| Haiti | +509 | 17:25:40 |
| Honduras | +504 | 15:25:40 |
| Ilhas Cayman | +1 | — |
| Ilhas Virgens Americanas | +1 | — |
| Ilhas Virgens Britânicas | +1 | 17:25:40 |
| Jamaica | +1 | 16:25:40 |
| Martinica | +596 | 17:25:40 |
| Montserrat | +1 | — |
| Nicarágua | +505 | 15:25:40 |
| Panamá | +507 | 16:25:40 |
| Porto Rico | +1 | — |
| República Dominicana | +1 | 17:25:40 |
| Santa Lúcia | +1 | 17:25:40 |
| São Cristóvão e Nevis | +1 | — |
| São Vicente e Granadinas | +1 | — |
| Trinidad e Tobago | +1 | — |
| Turcas e Caicos | +1 | — |
América do Sul
| País | DDI | Hora no país |
|---|---|---|
| Argentina | +54 | 18:25:40 |
| Bolívia | +591 | 17:25:40 |
| Brasil | +55 | — |
| Chile | +56 | 18:25:40 |
| Colômbia | +57 | 16:25:40 |
| Equador | +593 | 16:25:40 |
| Guiana | +592 | 17:25:40 |
| Guiana Francesa | +594 | 18:25:40 |
| Ilhas Malvinas | +500 | — |
| Paraguai | +595 | 18:25:40 |
| Peru | +51 | 16:25:40 |
| Suriname | +597 | 18:25:40 |
| Uruguai | +598 | 18:25:40 |
| Venezuela | +58 | 17:25:40 |
Oceânia
| País | DDI | Hora no país |
|---|---|---|
| Austrália | +61 | — |
| Estados Federados da Micronésia | +691 | — |
| Fiji | +679 | — |
| Guam | +671 | — |
| Ilha Christmas | +672 | — |
| Ilha Heard e Ilhas McDonald | +672 | — |
| Ilha Norfolk | +672 | — |
| Ilhas Cocos | +672 | — |
| Ilhas Cook | +682 | — |
| Ilhas Marianas do Norte | +1 | — |
| Ilhas Marshall | +692 | — |
| Ilhas Salomão | +677 | — |
| Kiribati | +686 | — |
| Nauru | +674 | — |
| Niue | +683 | — |
| Nova Caledônia | +687 | — |
| Nova Zelândia | +64 | — |
| Palau | +680 | — |
| Papua | +675 | — |
| Polinésia Francesa | +689 | — |
| Samoa | +685 | — |
| Samoa Americana | +1 | — |
| Tokelau | +690 | — |
| Tonga | +676 | — |
| Tuvalu | +688 | — |
| Vanuatu | +678 | — |
| Wallis e Futuna | +681 | — |
América do Norte
| País | DDI | Hora no país |
|---|---|---|
| Canadá | +1 | 17:25:40 |
| Estados Unidos | +1 | 17:25:40 |
| Groenlândia | +299 | — |
| México | +52 | 15:25:40 |
| Saint | +508 | — |
Veja também a lista de DDD do Brasil e o guia de fusos horários.